序号 | 县(市、区) | 矿山名称 | 矿山企业名称 | 有效期 | 高等级石子 | 普通石子 | 机制砂 | 备注 |
高等级工艺 | 销售均价(元/吨) | 51石子(5-10mm) | 12石子(10-20mm) | 23石子(20-31.5mm) | 34石子(31.5mm-40mm) | 销售均价(元/吨) |
销售均价(元/吨) | 销售均价(元/吨) | 销售均价(元/吨) | 销售均价(元/吨) |
1 | 188比分直播 | 台州市188比分直播沙埠镇栅溪建筑用石料(凝灰岩)矿 | 台州市黄岩广发矿业有限公司 | 2014-7-31 至 2029-7-30 | / | / | 70 | 75 | 75 | / | 80 |
|
2 | 路桥区 | 台州市路桥区金清镇海燕村朝岩嘴建筑用石料(凝灰岩)矿 | 台州市三鼎矿业有限公司 | 2018-3-1至2033-3-1 | 水洗、圆锥破 | 70.49 | / | / | / | / | 78.02 |
|
3 | 路桥区 | 浙江省台州市路桥区峰江街道西山废弃矿山生态修复工程普通建筑用石料(花岗岩)矿 | 浙江恒鑫矿业有限公司 | 2021-8-19至2026-8-19 | 水洗、圆锥破 | 72.63 | / | / | / | / | 85.57 |
|
4 | 临海市 | 临海市邵家渡街道船至村上岙建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市磊鑫矿业有限公司 | 2016-12-15至2031-12-14 | / | / | / | / | / | / | / |
|
5 | 临海市 | 临海市汇溪镇岭脚村桐岩岭建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市磊鑫投资有限公司 | 2022-12.15至2026-12-15 | / | / | / | / | / | / | / |
|
6 | 临海市 | 临海市江南街道小溪村奇龙岙建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市汛利采石有限公司 | 2014-7-8至2024-7-8 | / | / | / | / | / | / | / |
|
7 | 临海市 | 临海市河头镇百步村松树坑建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市华金机械制造有限公司 | 2014-12-30至2029-12-30 | / | / | / | 60.92 | 60.44 | / | 68.81 |
|
8 | 临海市 | 临海市沿江镇山殿村荷花芯建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市鑫宇矿产有限公司 | 2018-9-25至2028-9-24 | / | / | / | / | / | / | / |
|
9 | 温岭市 | 温岭市新河镇南洋岙村象山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 温岭市聚金南洋岙矿业有限公司 | 2017-11-08至2028-11-08 | / | / | 65.91 | / | 65.29 | / | / |
|
10 | 温岭市 | 温岭市大溪老黄呗采区塘岭采石场废弃矿山生态环境治理工程建筑用石料(凝灰岩)矿 | 温岭市资源综合利用有限公司 | 2020-10-19至2024-10-19 | / | / | 63.07 | / | 63.16 | / | 72.58 |
|
11 | 温岭市 | 浙江省温岭市城南镇犁头咀停车场建设工程项目场地平整及边坡治理工程建筑用石料(凝灰岩)矿 | 浙江唐颂集团有限公司 | 2023-4-1至2024-4-1 | / | / | / | / | / | / | / |
|
12 | 玉环市 | 玉环县清港镇扫帚山村扫帚山普通建筑用料石料(凝灰岩)矿 | 玉环市中源土石方回填有限公司 | 2016-6-22至2026-6-22 | / | / | / | 78.17 | 78.17 | / | / |
|
13 | 仙居县 | 仙居县田市镇下新屋建筑用石料(凝灰岩)矿 | 仙居县临亚矿业有限公司 | 2018-8-15至2028-8-15 | / | / | / | 40.28 | 44.14 | / | 53.12 |
|
14 | 三门县 | 三门县官塘采石场 | 三门县恒为矿业有限公司 | 2018-5-31至2024-5-31 | / | / | 62.8 | / | / | / | / |
|
15 | 三门县 | 浙江省三门县健跳镇其头山建筑石料矿改(扩)建项目三门县健跳镇其头山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 浙江交投浙东矿业有限公司 | 2023-01-13至2024-01-12 | / | / | 45 | / | 48 | / | 51 |
|
16 | 三门县 | 三门县林岩头采石场 | 三门县林岩头采石场 | 2017-10-28至2024-10-27 | / | / | 62 | / | 65 | / | / |
|
全市加权平均价 | 水洗、圆锥破 | 71.78 | 61.33 | 47.41 | 61.80 | 0.00 | 80.31 |
|
60.62 |
表格说明:矿产品价格信息来源于全市在采经营性建筑石料矿山企业报送的数据,矿产品价格信息为矿产品出矿价格(含税),不包含运费、采保费和其他杂费。本表所列的销售价格为市、县该规格矿产品的加权平均价。 |